Steel Grades
Steel Grades Manufactured by Thirupathy Bright Industries
Explore Thirupathy Bright Industries' grade range classified across IS, EN, DIN, AISI/SAE and JIS standards.
All Grades
Browse Steel Grades
Filter by category to find the right grade, or browse the full range below.
Loading grades…
Cross Reference
Grade Cross Reference
| Classification | IS | EN | DIN | AISI/SAE | JIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mild Steel | IS 2062, IS 2830, IS 2831, 15C8, 20C8, 25C9, 110, C20, 10C4, C1.I, C1.II | EN 3A, EN 3B, EN 3C, EN 3D, EN 32B | C-10, C-15, C-22 | 1010, 1015, 1018, 1020, 1025, ASTM A 105 | S10C, S15C, S20C |
| Medium Carbon Steel | 30C8, 35C8, 45C8, 55C8, C1-III, C1-IIIA, C1-IV, C1-V, C30, C40, C45, C55Mn75 | EN 8, EN 8A, EN 8D, EN 9 | CK-35, CK-45, CK-55, CK-60 | 1030, 1035, 1040, 1045, 1050, 1055, 1060 | S30C, S35C, S40C, S45C, S50C, S55C |
| Spring Steel | 55Si7, 60Si7 | EN 42, EN 42J, EN 45, EN 45A, EN 47 | 55Si7, 55Cr3 | 5155, 5160, 9260 | SUP3, SUP9, SUP9A, SUP10 |
| Carbon Manganese Steel | 20C15, 27C15, 37C15, C18HMn | EN 15, EN 15B | ST 52.3 | 1524, 1536, 1541 | SMn438H |
| Free Cutting Steel | 11C10S25, 40C10S18 | EN 1A, EN 1A(L), EN 8M, EN 15AM | 9SMn28 | 1213, 1214, 12L14 | — |
| Chrome Manganese Steel | 17Mn1Cr95, 20MnCr1 | — | 16MnCr5, 20MnCr5 | — | — |
Cross-reference figures sourced from Thirupathy Bright Industries' published grade & chemical composition data sheet.
Not Sure Which Grade You Need?
Send us your application requirement and our team will recommend a suitable grade.